
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
3 | 11:46 | 16:15 | 269 分鐘 | |
4 | 11:31 | 11:31 | 0 分鐘 | |
5 | 11:27 | 11:28 | 1 分鐘 | |
6 | 08:50 | 11:25 | 155 分鐘 | |
7 | 06:06 | 07:26 | 80 分鐘 | |
8 | 01:52 | 06:04 | 251 分鐘 | |
9 | 2022-06-25 | 18:44 | 22:33 | 229 分鐘 |
10 | 09:31 | 17:06 | 455 分鐘 | |
11 | 08:17 | 09:29 | 72 分鐘 | |
12 | 05:57 | 05:57 | 0 分鐘 | |
13 | 05:49 | 05:54 | 5 分鐘 | |
14 | 05:44 | 05:47 | 3 分鐘 | |
15 | 00:58 | 03:40 | 163 分鐘 | |
16 | 2022-06-24 | 05:00 | 08:02 | 182 分鐘 |
17 | 2022-06-23 | 22:25 | 23:04 | 39 分鐘 |
18 | 22:10 | 22:10 | 0 分鐘 | |
19 | 18:16 | 22:07 | 231 分鐘 | |
20 | 13:15 | 16:48 | 213 分鐘 | |
21 | 05:05 | 11:46 | 401 分鐘 | |
22 | 01:21 | 05:03 | 222 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
24 | 2022-06-22 | 14:19 | 23:59 | 581 分鐘 |
25 | 13:33 | 14:15 | 43 分鐘 | |
26 | 06:58 | 13:31 | 393 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
28 | 2022-06-21 | 10:10 | 23:59 | 830 分鐘 |
29 | 09:26 | 10:08 | 42 分鐘 | |
30 | 2022-06-17 | 09:56 | 12:32 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176635.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
